TOP SALE DENGO IP RING AROUND


















คุณสมบัติของสินค้า
| แบรนด์สินค้า | DENGO |
| รุ่นสินค้า | IP RING AROUND |
| ประเภทสินค้า | IP Camera |
| รูปแบบสินค้า | กล้องวงจรปิดออนไลน์ ภายใน |
| คุณสมบัติ ตัวกล้อง | |
| รูปแบบ ดีไซน์ | ตั้งโต๊ะ |
| สีตัวเครื่อง | ขาว |
| เสารับสัญญาณ | - |
| จำนวนกล้องรับภาพ | 1 กล้อง |
| คุวามละเอียดกล้อง | 2 MP |
| ความละเอียดวิดีโอ | FHD 1080p |
| อัตราเฟรม | - |
| ความละเอีียดภาพนิ่ง | 2 MP |
| มุมมองการบันทึก | 100 องศา |
| ชนิดไฟล์วิดีโอ | .MP4 |
| ชนิดไฟล์ภาพนิ่ง | .JPG |
| LED | - |
| Infrared | 6 ดวง |
| IR-CUT | รองรับ |
| ปรับหมุนได้ผ่านมือถือ | - |
| ปรับหมุน แนวนอน | - |
| ปรับหมุน แนวตั้ง | - |
| ค่ารูรับแสง F | - |
| เซนเซอร์รับภาพ | OEM |
| CPU | OEM |
| จอแสดงผล | - |
| Microphone & Speaker | รองรับ |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | mini USB |
| รองรับ Micro SD Card สูงสุด | 128 GB *FAT32 Class 10+ |
| คุณสมบัติ ฟังก์ชัน | |
| Loop REC | รองรับ |
| Motion Detection | รองรับ |
| Motion Tracking | - |
| Sound Detection | รองรับ |
| Select Zone | - |
| Private Mode | - |
| Video Call | - |
| Internet of Things | รองรัับ |
| ภาพสี 24ชม. | - |
| เสียงแนะนำติดตั้ง ภาษาไทย | รองรัับ |
| กันน้ำ | - |
| การดูภาพย้อนหลัง | ดูผ่านแอป, SD Card ต่อเข้าคอมฯ |
| การแจ้งเตือนผ่านตัวกล้อง | เสียงไซเรน |
| การแจ้งเตือนผ่านมือถือ | ข้อความผ่านแอป |
| คุณสมบัติ การเชื่อมต่อ | |
| APP | 10X Home |
| ระบบมือถือ | Android, iOS |
| อุปกรณ์สำหรับดูภาพสด | สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, ไอแพด |
| เชื่อมต่อ Wi-Fi | 2.4 Ghz |
| เชื่ื่อมต่อ LAN | - |
| เชื่อมต่อ ซิมมือถือ | - |
| AP Mode | - |
| คุณสมบัติ การใช้ไฟ | |
| พลังงานโซล่าเซลล์ | - |
| อุุปกรณ์เสียบไฟ | อะแดปเตอร์ |
| ความยาวสายไฟ | 1.9 m |
| การใช้ไฟเลี้ยง | 5V 1A |
| กำลังไฟ | 5 W |
| อัตราการใช้ไฟ | 42 สตางค์ / วัน |
| คุณสมบัติ อื่น ๆ | |
| รูปแบบการติดตั้ง | ตั้งพื้น, ติดผนัง, ติดเพดาน |
| ขนาดของตัวกล้อง | 67.5 x 67.5 x 82 mm |
| น้ำหนักตัวกล้อง | 55 g |
| อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง | 1. สายชาร์จ 1 ชิ้น 2. อะแดปเตอร์ 1 ชิ้น 3. 3M ติดผนัง 1 ชุด 4. คู่มือภาษาไทย 1 ชิ้น 5. ใบรับประกัน 1 ชิ้น |
| การรับประกัน | 1 ปี |
































