Dengo IP See HOME P June
Tags: ipseehome
เลนส์รับภาพ | 1.0 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดของไฟล์วีดีโอ | HD 720P |
อินฟราเรด | 6 ดวง |
ระบบ IR-Cut filter | รองรับ |
ฟังก์ชั่น motion detection | รองรับ |
รูปแบบไฟล์บันทึก | .media |
รองรับ Micro SD Card | 128 GB |
จำนวนเสารับสัญญาณ | - |
การเรียกดูภาพสด | รองรับระบบแอนดรอย์/ไอโฟน/แท็ปเล็ต/วินโดว์ |
รองรับการดูภาพ | ทั้ง 3G/4G/WIFI |
บันทึกวีดีโอได้ | Micro SD CARD เพื่อดูย้อนหลังได้ |
ระบบอินฟราเรดระยะสูงสุด | 10 - 15 เมตร |
ลำโพง+ไมค์โครโฟน | รองรับ |
รองรับสัญญาณ WIFI | รองรับความถี่ wifi 2.4 GHz เท่านั้น |
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งและตั้งค่าผ่าน Wifi ผ่านแอพพลิเคชั่น FNK Vision หรือ 10X HOME |
รองรับสัญญาณ LAN | - |
วิธีการติดตั้ง | - |
ระยะเวลาในการติดตั้ง | 3 - 5 นาที |
การรับประกัน | รับประกัน 1 ปี |
อื่น ๆ |