Dengo Realcam WiFi




















คุณสมบัติของสินค้า
| แบรนด์สินค้า | DENGO |
| รุ่นสินค้า | Realcam - WiFi |
| ประเภทสินค้า | CAR CAM |
| รูปแบบสินค้า | ทรง Dash Cam 1 กล้อง |
| คุณสมบัติ กล้องหน้า | |
| ความละเอียดของกล้อง | - |
| ความละเอียดภาพนิ่ง | 1 MP |
| ความละเอียดวิดีโอ | HD 720p |
| อัตราเฟรม | 25 FPS |
| มุมมองการบันทึก | 120 องศา |
| LED | - |
| Infrared | - |
| คุณสมบัติ กล้องหลัง | |
| ความละเอียดของกล้อง | - |
| ความละเอียดภาพนิ่ง | - |
| ความละเอียดวิดีโอ | - |
| อัตราเฟรม | - |
| มุมมองการบันทึก | - |
| ความยาวสายกล้องหลัง | - |
| LED | - |
| Infrared | - |
| คุณสมบัติ กล้องในห้องโดยสาร | |
| ความละเอียดของกล้อง | - |
| ความละเอียดภาพนิ่ง | - |
| ความละเอียดวิดีโอ | - |
| อัตราเฟรม | - |
| มุมมองการบันทึก | - |
| LED | - |
| Infrared | - |
| คุณสมบัติ ของตัวกล้อง | |
| ชนิดกระจก | - |
| สีกระจก | - |
| ความกว้างของกระจก | - |
| จอแสดงผล | - |
| ชนิดจอแสดงผล | - |
| ขนาดจอแสดงผล | - |
| ตำแหน่งของจอแสดงผล | - |
| ตำแหน่งของกล้องหน้า | - |
| เซนเซอร์รับภาพ | OEM |
| ค่ารูรับแสง F | F2.0 |
| CPU | OEM |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | Mini USB |
| Microphone & Speaker | รองรับ |
| แบตเตอรี่ | - |
| ความจุแบตเตอรี่ | - |
| การใช้ไฟเลี้ยง | 5V 2A |
| ขนาดของตัวกล้อง | 90 x 35 x 32 mm |
| น้ำหนักตัวกล้อง | 57.6 g |
| คุณสมบัติ ฟังก์ชัน | |
| Bluetooth | - |
| Wi-Fi | รองรับ |
| APP | IOS: Phone DVR / Android: Go carcam |
| GPS | - |
| HDR | - |
| WDR | - |
| คำสั่งเสียง | - |
| Night vision | - |
| รองรับภาษา | ไทย, English |
| Loop Recording | รองรัับ 1 นาที |
| Motion Detection | - |
| G-Sensor | - |
| Parking Mode | - |
| LDW | - |
| FCW | - |
| Time-lapse | - |
| โหมดการใช้งาน | ถ่ายวีดีโอ, ถ่ายภาพนิ่ง, ดูไฟล์ย้อนหลัง |
| โหมดพักหน้าจอขณะบันทึก | - |
| ชนิดไฟล์วิดีโอ | .MP4 |
| ชนิดไฟล์ภาพนิ่ง | .JPG |
| รองรับ Micro SD Card สูงสุด | 32 GB* |
| อื่น ๆ | |
| ชนิดการชาร์จไฟ | Car Charger |
| ความยาวสายชาร์จ | 3.5 m |
| อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง | 1. ฟิล์มรองกระจก 1 ชิ้น 2. 3M 1 ชิ้น 3. คู่มือภาษาไทย 1 ชิ้น 4. ใบรับประกัน 1 ชิ้น |
| น้ำหนักรวม | - |
| การรับประกัน | 1 ปี |
































